18 社 / 49 求人(掲載期間内) / 実送信(NEW) 56,870 件を分析
scout_actions.result=SENT かつ scout_type=NEW の候補者(RESEND/一括再送/再アプローチは除外)。age=0(欠損)混在で平均年齢はやや低めの場合あり。search_condition_name がNULLの送信は旧ログ/条件名未保存として扱い、条件別の改善判断から除外。| 会社 | 求人 | 実送信 | 平均年齢 | 男女比 | 主な現住所 | 学歴トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIクラウド | 【AIエンジニア】Python/Java/C++/AWS/Azure ★フルリモート可 | 1,789 | 26.0歳 | 男性1231(68.8%)/女性398(22.2%)/不明160(9 | 東京都: 572件 | 大学: 1279件(71.5%) |
| AIクラウド | 【ITエンジニア】追加戦士求む!チーム攻略で孤独撃退★リモート | 1,634 | 24.9 | 男性1182(77.8%)/女性339(22.2%) | 東京都: 502件 | 大学: 1180件(72.2%) |
| AIクラウド | 帰社?そんな文化ありませんっ!/フルリモート【エンジニア】 | 524 | 31.5 | 男性375(71.6%),女性110(21.0%),回答なし・その他 | 東京都: 166件 | 大学: 373件(71.2%), 専門学校: 64件(12.2%), 大学院: 46件(8.8%), 高校: 24件(4.6%), 短大: 9件(1.7%), 高専: 8件(1.5%) |
| AIメタバース | ★上流工程│AI案件│「やりたい」を叶える!【ITエンジニア】 | 1,304 | 32.2 | 男性:925(71%)/女性:281(22%)/その他:約1%/不明 | 東京都 336件 | 大学: 877件(67%), 専門学校: 155件(12%), 大学院: 132件(10%), 高校: 90件(7%), 高専: 27件(2%), 短大: 16件(1%), その他 |
| AIメタバース | 【AIエンジニア】AI案件がない悩み、営業力で解決 | 1,265 | 有効データ706件: 31.5歳 | 男性:870(68.8%)/女性:280(22.1%)/その他/不明 | 東京都:375件 | 大学:871件(68.9%) |
| AIメタバース | 【開発エンジニア】AI案件参画率45%│案件選択制│還元率83%│ | 569 | 31.1歳 | 男性422(74.2%)/女性108(19.0%)/不明・その他39 | 東京都: 176件 | 大学:401件(70.5%) |
| Ascendrix | 【ITエンジニア】好きな仕事「だけ」に集中/平均年収570万円◎ | 1,516 | 28.9歳 | 男性:1019(67.2%),女性:328(21.6%),不明/その | 東京都: 446件 | 大学: 1081件(71.3%), 専門学校: 207件(13.7%), 大学院: 119件(7.8%), 高校: 69件(4.6%), 短大: 24件(1.6%), 高専: 16件(1.1%) |
| Ascendrix | 会社都合のアサインなし|フルリモート◎【インフラエンジニア】 | 397 | 35.0歳 | 男性312(79%),女性74(19%),その他/不明11(3%) | 東京都: 112件 | 大学:273件(69%), 専門学校:61件(15%), 高校:26件(7%), 大学院:25件(6%), 高専:7件(2%), 短大:5件(1%) |
| Ascendrix | 【WEB・ITエンジニア】フルリモート|年収UP保証|福利厚生充実 | 14 | 記入済み3名の26.3歳 | 男性9名(64%)/女性4名(29%)/その他1名(7%) | 東京都: 6名 | 大学7名(50%) |
| ITエグゼクティブ | 【PG・SE】完全案件選択★平均年収820万★サポート体制も万全!(2) | 1,601 | 32.1 | 男性:1063(66.4%),女性:365(22.8%),その他/未 | 東京都: 457件 | 大学: 1113件(69.5%), 専門学校: 227件(14.2%), 大学院: 123件(7.7%), 高校: 89件(5.6%), 短大: 26件(1.6%), 高専: 23件(1.4%) |
| ITエグゼクティブ | 【ITエンジニア】案件も年収も「自分で決める」平均年収820万(2) | 1,504 | 25.2歳 | 男性1017(68%)/女性362(24%)/その他・不明125(8 | 東京都: 448件 | 大学:1045件(69%) |
| ITエグゼクティブ | 【開発エンジニア】100%案件選択制/平均年収180万UP/フルリモ可 | 1,398 | 27.1 | 男性1025(73%)/女性291(21%)/その他・不明82(6% | 東京都: 422件 | 大学: 1007件(72%) |
| ITエグゼクティブ | 【ITエンジニア】案件も年収も「自分で決める」平均年収820万 | 68 | 30.4歳 | 男性50名(74%),女性14名(21%),その他4名(6%)。男性 | 東京都 29名(43%) | 大学:53名(78%), 専門学校:8名(12%), 高校:3名(4%), 大学院:2名(3%), 短大:1名(1%), 高専:1名(1%) |
| ITエグゼクティブ | 【PG・SE】完全案件選択★平均年収820万★サポート体制も万全! | 0 | age フィールドが全件 0(マイナビAPIから未取得)。年代分布・・最小・最大とも算出不可。 | 男性154(74%)/女性40(19%)/other7(3%)/NU | 東京都: 83件 | 大学: 148件(71%) |
| ITエグゼクティブ | 【開発エンジニア】100%案件選択制/平均年収180万UP/フルリモ可(2) | 0 | 大半が非開示(age=0)。唯一の有効値は22歳(IN_FLIGHT候補者1件のみ)。集計不能。 | 確認できた標本(36)中、男性が約9割以上(明示的にmaleが多数、 | 東京都 (複数件) | 大学卒(理工・文系・農学等混在)が最多(標本36件中推定6〜7件)。専門学校2件程度、大学院(修士)1件。その他は不明・未確認。 |
| NEOM | パソコン苦手...大歓迎!【サポート事務】残業なし|リモート○ | 2,481 | 25.6 | 女性:1821(73%)/男性:428(17%)/その他・不明:23 | 東京都:850件 | 大学:1800件(73%) |
| Neuealle | 【開発エンジニア】前職から平均178万UP!還元率最大100% | 998 | 31.5 | 男性696(69.7%)/女性197(19.7%)/残105は未記載 | 東京都 273件 | 大学 705件(70.6%) |
| Neuealle | 【インフラエンジニア】憧れのフルリモ勤務!年間休日125日以上 | 816 | 26.7 | 男性:599(73.4%)/女性:170(20.8%)/その他・不明 | 東京都:201件 | 大学:557件(68.3%) |
| Neuealle | 【ITコンサル】エンジニアから上流工程へ★驚異のフルリモ率95% | 773 | 32.7 | 男534(69%)/女171(22%)/不明68(9%) | 東京都: 232件 | 大学553件(71%) |
| アイドルシステム | 100%案件選択|フルリモート|独自制度◎【ITエンジニア】 | 1,620 | 32.9 | 男性1190(73.5%)/女性349(21.5%)/その他・不明8 | 東京都: 541件 | 大学: 1179件(72.8%) |
| インフレーション | 【フルリモ】年休130日/案件選択制/年収UP/ITエンジニア | 1,792 | 30.8歳 | 男性1206(67%)、女性445(25%)、その他/不明141(8 | 東京都: 531件 | 大学:1295件(72%)、専門学校:207件(12%)、大学院:117件(7%)、高校:115件(6%)、短大:30件(2%)、高専:28件(2%) |
| インフレーション | 【開発エンジニア】安心のフォローアップ体制◎キャリアに伴走 | 1,579 | 34.3歳 | 男性1142(72.3%),女性333(21.1%),その他/不明1 | 東京都 484件 | 大学1061件(67.2%), 専門学校177件(11.2%), 大学院170件(10.8%), 高校115件(7.3%), 短大33件(2.1%), 高専16件(1.0%), その他 |
| インフレーション | 【AIエンジニア】高還元×AI案件多数│年休130日&残業月7.3時間 | 1,540 | 26.9 | 男性1,041(68%)/女性354(23%)/その他・不明145( | 東京都: 448件 | 大学: 1,075件(70%) |
| エンジニアキャピタル | 【DXコンサル】87%が未経験・平均704万円・フルリモ9割・研修◎(2) | 2,621 | 31.1歳 | 男性1667(63.6%)、女性602(23.0%)、不明/その他3 | 東京都: 755件 | 大学: 1863件(71.1%)、専門学校: 327件(12.5%)、大学院: 223件(8.5%)、高校: 134件(5.1%)、高専: 42件(1.6%)、短大: 32件(1.2%) |
| エンジニアキャピタル | 【SE】年収の壁を越える!上流工程へキャリアアップ/前給保証 | 419 | 30.9歳 | 男性302(72%)、女性93(22%)、その他・不明24(6%) | 東京都: 114件 | 大学:310件(74%)、専門学校:50件(12%)、高校:26件(6%)、大学院:20件(5%)、短大:7件(2%)、高専:6件(1%) |
| エンジニアキャピタル | 社員全員が、前職から月収7万円以上UP!【インフラエンジニア】 | 360 | 33.4歳 | 男性290(80.6%)/女性58(16.1%)/その他・不明12( | 東京都: 128件 | 大学: 267件(74.2%) |
| エンジニアキャピタル | 社員全員が、前職から月収7万円以上UP!【インフラエンジニア】(2) | 360 | 33.4 | 男性290(81%)/女性58(16%)/その他12(3%) | 東京都: 128件 | 大学: 267件(74%), 専門学校: 42件(12%), 大学院: 25件(7%), 高校: 21件(6%), 高専: 4件(1%), 短大: 1件(0%) |
| エンジニアキャピタル | 【DXコンサル】87%が未経験・平均704万円・フルリモ9割・研修◎ | 11 | 27.0歳 | 男性5名(45%)、女性3名(27%)、その他/未設定3名(27%) | 東京都: 3名 | 大学: 8名(73%), 専門学校: 2名(18%), 高校: 1名(9%) |
| エンジニアのミカタ | 案件単価は全開示!|日本一透明性が高いSESが目標【SE・PG】 | 2,474 | 31.1歳 | 男性1,671(67.5%)/女性559(22.6%)/その他・不明 | 東京都: 698件 | 大学: 1,652件(66.8%) |
| エンジニアのミカタ | 在宅率100%★自由とスキルUPを両立【フルリモートエンジニア】 | 748 | 27.8歳 | 男性:513(69%)/女性:175(23%)/不明・その他:60( | 東京都: 255件 | 大学:542件(72%) |
| エンジニアのミカタ | 【インフラエンジニア】希望者全員がリモート◎|平均170万円UP | 658 | 30.9 | 男性:456(69%),女性:142(22%),その他/不明:60( | 東京都 178件 | 大学:448件(68%), 専門学校:91件(14%), 大学院:56件(9%), 高校:42件(6%), 高専:13件(2%), 短大:8件(1%) |
| エンジニアファースト | 【フルリモSE】私生活とキャリアの両立!帰社日0で心にゆとりを | 630 | 25.5 | 男性426(68%)/女性149(24%)/不明・その他55(9%) | 東京都 165件 | 大学457件(73%) |
| エンジニアファースト | 【ITエンジニア】目指せ年収600万突破!専任担当が個別サポート | 523 | 25.1歳 | 男性342(65%)/女性130(25%)/不明51(10%) | 東京都: 166件 | 大学378件(72%) |
| エンジニアファースト | 【インフラエンジニア】運用・保守から上流へ!案件ガチャなし◎ | 413 | 32.2 | 男性310(75.1%)/女性67(16.2%)/不明36(8.7% | 東京都: 139件 | 大学: 289件(70.0%) |
| オックスフォードパートナーズ | 【ITエンジニア】驚異のフルリモ率95%!通勤ゼロ、自由100%! | 4,267 | 有効サンプル(18-65歳)31.6 | 男性1417(68.7%)/女性482(23.4%)/その他・未設定 | 東京都: 1258件 | 大学: 3018件(70.7%) |
| オックスフォードパートナーズ | 【ITコンサルタント】エンジニア経験者活躍中!コンサル未経験OK | 2,226 | 32.3 | 男性1552(70%),女性501(22%),その他173(8%)。 | 東京都: 643件 | 大学: 1525件(68%), 専門学校: 329件(15%), 大学院: 158件(7%), 高校: 148件(7%), 短大: 40件(2%), 高専: 25件(1%), その他 |
| オックスフォードパートナーズ | 【ITコンサルタント】エンジニアからコンサル転職|年収1000万へ | 786 | 30.5歳 | 男性548(69.7%)/女性164(20.9%)/その他・未回答7 | 東京都: 221件 | 大学 515件(65.5%) |
| カンゲンエージェント | リモート率92%|もう満員電車に時間を売らない【SE・インフラ】 | 1,846 | 26.4歳 | 男性1313(75.5%)/女性430(24.5%) | 東京都: 533件 | 大学: 1330件(72.1%), 専門学校: 218件(11.8%), 大学院: 145件(7.9%), 高校: 104件(5.6%), 短大: 29件(1.6%), 高専: 20件(1.1%) |
| カンゲンエージェント | 【ITエンジニア】4割が、社員の紹介で入社しています。 | 963 | 29.0歳 | 男性:627(65%)/女性:237(25%)/その他・不明:99( | 東京都: 292件 | 大学: 696件(72%) |
| カンゲンエージェント | 【ITエンジニア】SESなのに、全力であなたのキャリアに伴走。 | 444 | 30.9 | 男性311(70.0%),女性98(22.1%),その他35(7.9 | 東京都: 132件 | 大学: 319件(71.8%) |
| ケンブリッジ・コンサルティング | 高年収=激務はもう古い!年収も自由も叶える【ITエンジニア】 | 946 | 28.2歳 | 男性663(70%)/女性214(23%)/その他・不明69(7%) | 東京都: 303件 | 大学: 663件(70%) |
| ケンブリッジ・コンサルティング | 【ITエンジニア】AI時代に「落ちない市場価値」を手に入れる! | 400 | 34.7 | 男性335(83.8%)/女性54(13.5%)/不明11(2.8% | 東京都: 114件 | 大学:279件(69.8%) |
| スキルアップラボ | パソコンが初めて...大歓迎です♪【IT事務】年休130日*残業なし | 2,485 | 25.6 | 女性:1817(73.1%)/男性:431(17.3%)/その他:2 | 東京都: 854件 | 大学: 1822件(73.3%) |
| タレントシステム | 【エンジニア】年収UP確約!フルリモOK!完全案件選択制!(2) | 2,988 | 32.6 | 男性2129(71.3%)/女性640(21.4%)/その他・不明2 | 東京都: 902件 | 大学: 2081件(69.7%) |
| タレントシステム | 【エンジニア】年収UP確約!フルリモOK!完全案件選択制! | 329 | 有効年齢あり196件: 31.6歳 | 男性210(64%)/女性96(29%)/その他・不明23(7%)※ | 東京都: 147件 | 大学: 289件(88%) |
| デジタルノマド | 【インフラエンジニア】在宅率100%|年収500万円以上を優遇中♪ | 2,187 | 30.9 | 男性1421(65.0%)/女性529(24.2%)/その他・不明2 | 東京都: 664件 | 大学: 1554件(71.1%) |
| デジタルノマド | 【フルリモエンジニア】フリーランス級に自由なSIer|還元82%越 | 662 | 28.9 | 男性476(72%)/女性154(23%)/その他・不明32(5%) | 東京都: 263件 | 大学:469件(71%) |
| テドリアップ | 【開発エンジニア】一人ひとりが輝く環境◆フルリモ×単価連動型 | 1,291 | 22.6(min=0含む欠損あり、実質は高め) | 男性:832(64.4%),女性:293(22.7%),その他/不明 | 東京都: 384件 | 大学:901件(69.8%), 専門学校:158件(12.2%), 大学院:125件(9.7%), 高校:69件(5.3%), 短大:19件(1.5%), 高専:19件(1.5%) |
| テドリアップ | 【インフラエンジニア】◆平均年収603万円/上流工程へシフト | 651 | 32.0歳 | 男性491(75.4%)、女性114(17.5%)、その他・不明46 | 東京都: 209件(32.1%) | 大学: 444件(68.2%)、専門学校: 96件(14.7%)、大学院: 55件(8.5%)、高校: 41件(6.3%)、高専: 8件(1.2%)、短大: 7件(1.1%) |
| 年齢 | 平均26.0歳 / 最小0(データ欠損疑い)〜最大49歳。年代分布: 24歳以下24.1%、25〜29歳33.4%、30〜34歳20.1%、35〜39歳9.7%、40歳以上12.7%。25〜29歳が最多層。min=0はage欠損/0埋めの可能性がある。 |
|---|---|
| 男女比 | 男性1231件(68.8%) / 女性398件(22.2%) / 不明160件(9.0%) |
| 年収 | 現年収下限平均359万円。希望年収平均382万円。希望年収は現年収比+23万円程度と穏やかな上昇志向。標本では300〜499万円帯が主流で、700〜800万円台のシニア層も少数存在する。 |
| 学歴 | 大学: 1279件(71.5%) / 専門学校: 220件(12.3%) / 大学院: 158件(8.8%) / 高校: 81件(4.5%) / 高専: 27件(1.5%) / 短大: 22件(1.2%) / その他/不明: 2件(0.1%) |
| 現住所(上位) | 東京都: 572件神奈川県: 318件埼玉県: 212件大阪府: 171件千葉県: 171件福岡県: 110件愛知県: 105件兵庫県: 52件京都府: 21件静岡県: 8件 |
| 希望勤務地(上位) | 東京都: 1253件神奈川県: 622件埼玉県: 408件千葉県: 352件大阪府: 330件愛知県: 140件福岡県: 139件兵庫県: 118件京都府: 115件こだわらない: 30件海外: 24件 |
| SENTを生んだ検索条件 | 旧ログ/条件名未保存: 954件Tier1×L1: 656件新規用1: 33件4【新規】一都三県・愛知・大阪・福岡+実務経験1年~: 30件ゆる新規: 26件ゆるゆる: 26件新規用2: 16件基本設計(全国): 15件PL(全国): 10件2【新規】愛知・大阪・福岡+実務経験1年~: 6件 |
| 実際のsubject | 6/15までの特別なご案内★「営業からの圧力がない」案件選択を試してみませんか? (835件)4/30までの特別なご案内★「営業からの圧力がない」案件選択を試してみませんか? (502件)5/31までの特別なご案内★「営業からの圧力がない」案件選択を試してみませんか? (339件)5/15までの特別なご案内★「営業からの圧力がない」案件選択を試してみませんか? (113件) |
Java/Spring Boot系SE・PGが最多層(標本の約35%)で、SES・SIer経由で金融・基幹システムの設計〜テストに従事する2〜4年目エンジニアが中心。次いでOCI/AWS等クラウドインフラ構築経験者(約15%)、社内SE・ヘルプデスク・運用保守層(約15%)、PHP/Laravel等Web系PG(約8%)、組み込み・ファームウェアなど非Web系(約5%)。残り約20〜25%は貿易事務・医療事務・製造・販売接客からのキャリアチェンジ組や未経験1年目相当の軽微実績者。IT経験者比率は約70〜75%。平均年齢26.0歳(中央値は25〜28歳帯に集中)で若年層が主体。現住所は首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)が約71%を占め、大阪府・福岡県もそれぞれ約10%。希望勤務地は東京都が圧倒的(約70%)で、フルリモート・在宅可案件を強く志向。転職回数は2〜4社程度でSESから別SESへの横移動も多い。現年収下限平均359万円・希望年収平均382万円で年収レンジは低め。
インフラ/クラウドエンジニア(OCI・AWS設計構築経験者)を主な想定読み手とし、「案件選択の自由」「営業からの圧力なし」「フルリモート・副業OK」「AI領域へのキャリアチェンジ支援」を訴求するSES転職文面。冒頭に候補者固有のスキル(OCI/AWS基盤構築・チームリーダー経験等)を引用した動的パーソナライズ文を挿入し、AI・クラウド特化SESプラットフォームとしての差別化を前面に押し出している。ターゲット像はクラウド/AI領域へのステップアップを検討中の現役SESエンジニアまたはSI系エンジニア。
文面が想定するターゲット(クラウド/AIスキルを持つSESエンジニア)と実送信先の間には部分的なズレがある。送信先の約70%はIT経験者でありある程度適合しているが、そのうちクラウド・インフラ経験を持つ層は15〜20%程度に留まり、Java系SE/PG(基幹・金融系)が最多を占める。さらに非IT経験者や事実上の未経験者が約25〜30%含まれており、「OCI/AWSを活用したインフラ構築経験」を具体的に言及する冒頭パーソナライズ文と実態スキルセットが乖離するケースが一定数存在する。加えてsubjectが「営業からの圧力がない」というSES特有の訴求軸を使っているため、SES経験者には刺さりやすい一方、異業種キャリアチェンジ層にはピンと来ない可能性がある。条件別に見る場合、旧ログ/条件名未保存分は改善判断から除外する。名前付き条件ではTier1×L1が中心で、新規用、基本設計、PLなども少数混在しているため、改善の主根拠は実プロフィール側の非IT混在とクラウド/インフラ経験比率の低さに置く。
注記: search_condition_nameがNULLの954件(53.3%)は旧ログ/条件名未保存として扱い、検索条件別の改善判断から除外する。min_age=0は年齢データの欠損または0埋めの可能性があるため、平均年齢26.0歳は過小評価されている可能性あり(0を除外すると実際の平均はやや高くなる)。標本30件の定性分析は直近10タスクからのサンプリングであり、全期間の傾向と多少異なる可能性がある。
| 年齢 | 平均24.9 / 0-49歳(0は欠損値含む), ~24以下:450件(27.5%), 25-29:492件(30.1%), 30-34:325件(19.9%), 35-39:157件(9.6%), 40+:210件(12.9%) |
|---|---|
| 男女比 | 男性1182件(77.8%) / 女性339件(22.2%) |
| 年収 | 現年収下限平均341万円、希望年収平均362万円。標本精読では現年収250-599万の幅があり、中央帯は350-499万円。希望年収350-450万円台が多数。一部に700-800万円超の高希望者も存在。 |
| 学歴 | 大学: 1180件(72.2%) / 専門学校: 199件(12.2%) / 大学院: 124件(7.6%) / 高校: 90件(5.5%) / 高専: 23件(1.4%) / 短大: 17件(1.0%) / その他/不明: 1件 |
| 現住所(上位) | 東京都: 502件神奈川県: 264件埼玉県: 199件大阪府: 182件千葉県: 133件福岡県: 107件愛知県: 101件兵庫県: 48件京都府: 26件北海道: 8件 |
| 希望勤務地(上位) | 東京都: 1110件神奈川県: 507件埼玉県: 375件大阪府: 326件千葉県: 290件福岡県: 141件兵庫県: 132件愛知県: 130件京都府: 127件こだわらない: 27件 |
| SENTを生んだ検索条件 | 旧ログ/条件名未保存: 844件Tier1×L1: 453件Tier2×L4: 75件ゆる新規: 49件Tier1×L4: 35件ゆるゆる: 28件新規用1: 25件PL(全国): 25件Tier2×L1: 20件新規用2: 20件Tier1×L2: 20件 |
| 実際のsubject | 【追加戦士求む!】さようなら、孤独なSES。/2~5名チーム参画×リモート案件2,786件: 1406件【追加戦士求む!】さようなら、孤独なSES。/2~5名チーム参画×リモート案件3,169件: 228件 |
ITエンジニア経験者が中心。標本30件の精読では、経験職種の内訳は概ね以下の通り: (1)インフラ/NW/サーバ構築・運用エンジニア(クラウド含む)が最多で約35-40%。Linuxサーバ構築・運用、Windows Server/AD管理、AWS/Azure運用、NW機器設定など。(2)社内SE/ヘルプデスク系が約25-30%。企業IT担当として運用・キッティング・ベンダーコントロール等を担う人材。(3)SE/PG(業務システム・組み込み・ERPコンサル等)が約15-20%。(4)運用保守・オペレーター系が約10%。(5)非IT職からのIT転職者(調理師・ホテル・自衛隊経験者含む)が約5-10%。IT経験者比率は約90%以上と推定。経験年数は1〜10年の幅があり、若手(1〜3年目)が多い。SES経験者(客先常駐)も相当数含まれる。在宅・リモート希望は強く、希望勤務地に東京都を選ぶ割合が高いが、大阪・福岡等の地方在住者も多く全国から送信されている。現年収は250〜600万円台と幅広く、平均341万円程度。転職回数は1〜3回程度が多い印象。文系大学出身のIT職が一定数おり、業界未経験からIT転職したケースも見られる。
文面は「SESで孤独に悩む・チームで働きたいITエンジニア」を想定読み手としている。具体的には、現在SES(客先常駐)に従事しており「現場で一人放置される」「スキルが伸び悩む」「年収が上がらない」という不満を持つ中堅〜若手のITエンジニア。チーム参画(2〜5名)・バディ制・リモート率86%・年収UP実績90%以上といった訴求から、既にIT実務経験があり次の職場環境改善を求めている人材をターゲットにしている。文面中では「社内システムエンジニアとして10件以上のシステムの主担当を務め、PMとしてシステム開発を牽引した実績」と個別パーソナライズされており、対象の職務経験を具体的に言及している。
実送信先と文面ターゲットは概ね整合している。送信先の大多数はIT実務経験者(インフラ、社内SE、SES経験者など)であり、「SESの孤独感・チーム参画・リモート」という訴求軸と親和性が高い。ただしギャップとして以下が挙げられる: (1)非IT職経験者(調理師、ホテル、自衛隊出身など)にも送信されており、「孤独なSES」の文脈が刺さりにくい可能性がある。(2)社内SE層(インフラ/ヘルプデスク系)は必ずしもSESに従事しておらず、「SES→チーム参画SES」という文脈が直接の転職動機と一致しない場合がある。(3)現年収600〜800万円台の上位層や、希望年収700〜800万円超の候補者への送信は、文面が提示する平均年収603万円・還元率85%の条件で訴求力が弱い可能性がある。(4)条件別の改善判断では旧ログ/条件名未保存分を母数から外し、Tier1×L1やTier2×L4など名前付き条件の送信先だけで再評価する必要がある。
注記: 全件でprofile_text LIKE '{%' ガードを適用してもn=1634となり、クエリ1の総件数(1634)と一致。クエリ2のmin_age=0は欠損値または異常値と考えられる(通常の候補者年齢として不正確)。検索条件名がNULLの844件(51.6%)は旧ログ/条件名未保存として扱い、名前付き条件だけを条件別分析の対象にする。サンプル精読は直近10タスク・上位30件に限定しているため、全1634件のうち約1.8%の標本に基づく定性分析である。
| 年齢 | 平均31.5 / 0-49(min=0は不正値の可能性)。~24:34件(6.5%), 25-29:213件(40.6%), 30-34:132件(25.2%), 35-39:66件(12.6%), 40+:79件(15.1%) |
|---|---|
| 男女比 | 男性375件(71.6%), 女性110件(21.0%), 回答なし・その他39件(7.4%) |
| 年収 | 現年収下限平均429万円、希望年収平均455万円。標本ではcurrentSalary下限300〜800万円と幅広く、希望年収300〜800万円(希望が現年収を下回るケースも複数あり) |
| 学歴 | 大学: 373件(71.2%), 専門学校: 64件(12.2%), 大学院: 46件(8.8%), 高校: 24件(4.6%), 短大: 9件(1.7%), 高専: 8件(1.5%) |
| 現住所(上位) | 東京都: 166件神奈川県: 80件大阪府: 68件埼玉県: 64件千葉県: 44件福岡県: 42件愛知県: 35件兵庫県: 14件京都府: 5件静岡県: 4件 |
| 希望勤務地(上位) | 東京都: 350件神奈川県: 161件埼玉県: 121件大阪府: 103件千葉県: 91件愛知県: 52件福岡県: 50件兵庫県: 40件京都府: 37件海外: 9件静岡県: 8件奈良県: 7件 |
| SENTを生んだ検索条件 | Tier1×L1: 484件新規用2: 26件ゆる新規: 6件新規用1: 3件5月超注力: 2件Tier3×L1: 1件Tier2×L1: 1件PL(全国): 1件 |
| 実際のsubject | 【6/15までの特別優待!】さようなら、満員電車っ。/リモート案件保有数:2,786件 (300件)【6/15までの特別優待!】さようなら、満員電車っ。/リモート案件保有数:3,169件 (224件) |
標本30件の精読および全件集計に基づく人物像。
【経験職種カテゴリと比率(標本推定)】
- SE/PG(業務系・Web系): 約50% — Java/PHP/C#/VB.NETを主軸とした業務システム・Webアプリ開発。金融・保険・公共・製造業向け受託開発やSES常駐が中心。経験2〜5年の中堅が多い。
- インフラ/クラウド/セキュリティ: 約15% — AWS・Azure運用・構築、セキュリティアナリスト、クラウド移行PJ経験者。Python/Shellによる自動化も含む。
- 社内SE/IT企画/ヘルプデスク: 約10% — グループウェア移行、RPA(Power Automate/UiPath)、Kintoneカスタマイズ、SaaS管理など。非IT企業の情報システム部門出身者。
- データエンジニア/BI: 約5% — Snowflake・ETL・データパイプライン・SQL Server分析基盤。
- 組み込み/Androidアプリ: 約5% — Android OS開発、NFC/GPS機能実装、C/C++。
- 非IT→IT転職(製造・介護・営業等のキャリアチェンジ): 約10% — 製造ライン・施工イベント・営業職を経てIT参入した経験浅めの層も含まれる。
- その他IT周辺(CAD開発・RPA・ServiceNow等): 約5%
【IT経験者比率】約85〜90%が何らかの実務ITスキルを有する。残り10〜15%はIT未経験または非IT経験が主体でIT転職中。
【経験年数感】1〜3年の若手〜中堅(SES/受託)が主力。一部にPL/チームリーダー・5年以上のベテランも混在。
【在宅志向】desiredWorkLocationとprofile_textから在宅・フルリモート志向の候補者が大多数。地方在住者(大阪・福岡・愛知・兵庫)も含まれ、居住地不問のリモート案件を強く望む傾向。希望勤務地に「東京都」が多いのはフルリモート前提でも東京案件を希望するためと考えられる。
【転職回数感】2〜5社経験者が多く、SES・派遣・フリーランスを経由したキャリアも一定数見られる。
文面(subject/body)が想定している読み手像:
主軸は「現在IT職に就いているが出社・通勤にストレスを感じており、フルリモート勤務を前提にしたキャリアへの転換を検討しているエンジニア」。
具体的には以下の特性を持つ読み手を想定している:
1. 何らかのIT開発・インフラ経験を持つ(文中でJavaScript/PHPの実務経験者を具体名指しで言及)
2. 満員電車・帰社文化など出社前提の働き方に不満を持つ
3. 転職に積極的ではないが「情報交換」「キャリア相談」程度の温度感でも動ける
4. 年収アップ・AI/クラウド案件での市場価値向上にも興味がある
5. SES(フリーランス型)の働き方・案件選択の自由度に親和性がある
文面の訴求軸:通勤ゼロ・帰社日ゼロ・リモート案件数の多さ・平均年収603万円・案件選択の自由・AI/クラウド最新技術での市場価値UP。
【整合している点】
送信先の約85〜90%はIT経験者(SE/PG・インフラ・社内SE等)であり、文面が「エンジニア向け」として書かれている点は概ね一致している。リモート希望が強い層(地方在住・在宅志向)に対してフルリモートSESの訴求は有効なマッチングといえる。25〜29歳が全体の40%を占めており、年収UP・キャリアアップ訴求が響きやすい年齢層に集中している点も整合的。
【ギャップ・懸念点】
1. 非IT経験者・未経験IT転職層(約10〜15%)が含まれており、「JavaScriptやPHPを用いた開発経験者」を名指しする文面とのズレがある。未経験者への誤送信リスクがある。
2. 希望年収が低め(300万円台)の候補者や、現年収800万円超でSES単価より明らかに高い候補者にも送信されており、「平均年収603万円」訴求が訴求力を失う層が一定数存在する。
3. 製造・介護・営業等の非IT経験者に対しては「市場価値UPのためのAI・クラウド案件」という文面は刺さりにくい可能性がある。
4. 検索条件「Tier1×L1」が全体の92%(484/524件)を占めており、ほぼ単一条件でのスカウトとなっている。Tier1=一定以上のITスキル保有者と推測されるが、条件の詳細次第でIT/非IT混在が生じている可能性がある。
注記: 全524件でprofile_textのjsonbキャストに問題なく集計完了。min_age=0は年齢未登録または不正値の疑いあり(実際の最小年齢はおそらく22〜23歳程度)。現年収はcurrentSalary[0](下限値)のみ集計。検索条件は8種類確認され「Tier1×L1」が圧倒的多数(92.4%)。subjectは2パターンのみで全件を網羅(リモート案件数が2,786件→3,169件に更新されたことが確認できる)。
| 年齢 | 平均32.2 / 21-49(age=0のデータが609件あり除外後695件が有効), ~24: 78件(11%), 25-29: 255件(37%), 30-34: 137件(20%), 35-39: 75件(11%), 40+: 150件(21%) |
|---|---|
| 男女比 | 男性: 925件(71%) / 女性: 281件(22%) / その他: 約1% / 不明: 約7% |
| 年収 | 希望年収平均: 245万円、現年収下限平均: 227万円(いずれも全1304件ベース。数値が低いのはデータ欠損・0値の影響の可能性あり) |
